Armelle a perdu 5 kilos avec la méthode MentalSlim de Jean-Michel Gurret |
| Pseudo : | _343621_Caramel |
| Age : | 50 |
| Ville/dept : | 02800 |
| Kilos perdus : | J'ai perdu 6,4 kilos au total ! |
| Poids départ : | 77 kilos |
| Poids actuel : | 70,6 kilos |
""
| suivre un maximum les plans de menu | |
| écouter le plus possible les enregistrements | |
| faire son rituel tous les matins | |
| continuer les tapotements ts les jours et plusieurs fois par jour | |
| Petit-déjeuner : | pain, beurre, confiture, jus de fruits ou céréales, lait ou produits laitiers |
| Déjeuner : | légumes, viandes, féculents,pain fromage, fruits mais le + souvent grignotages qd j'étais seule le midi |
| Dîner : | légumes, féculents, produits laitiers, fruits, pain fromage |
| Snacks/goûter : | fruits |
commentaires | |||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Retrouvez tous les témoignages classés par kilos éliminés : | |
| 0 à 15 kilos éliminés | 35 à 45 kilos éliminés |
| 15 à 25 kilos éliminés | 45 à 65 kilos éliminés |
| 25 à 35 kilos éliminés | plus de 65 kilos éliminés |
Contactez nous du lundi au vendredi
de 9h30 à 13h et 14h à 19h 10